سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023 في أسواق المال بالإمارات 230 .60 درهم إماراتي، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 201.78 درهم إماراتي سهقرض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في الإمارات:
“عودة قوية لأسطورة الطرق الوعرة” مواصفات لادا نيفا سبورت الروسية 2026 تبهـر عشاق الدفع الرباعي في الامارات والسعـر مفاجأة هينافس الكبـار
عاجل .. القرار دخل حيز التنفيذ الجوازات السعودية توقف عمليات إصدار تأشيرات الزيارة للفئات
الوحدة | السعر بالدرهم الإماراتي | السعر بالدولار الأمريكي |
أسعار الذهب عيار 24 اليوم في الإمارات | 230.60 درهم | $62.79 |
أسعار الذهب عيار 22 اليوم في الإمارات | 211.38 درهم | $57.56 |
أسعار الذهب عيار 21 اليوم في الإمارات | 201.78 درهم | $54.94 |
أسعار الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات | 172.95 درهم | $47.09 |
أسعار الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات | 134.52 درهم | $36.63 |
أسعار الذهب عيار 12 اليوم في الإمارات | 115.30 درهم | $31.40 |
أسعار أوقية الذهب اليوم في الإمارات | 7,172 درهم | $1,953 |
أسعار الجنيه الذهب اليوم في الإمارات | 1,614 درهم | $439.55 |
أسعار كيلو الذهب اليوم في الإمارات | 230,600 درهم | $62,791 |
وفيما يلي نستعرض متوسط أسعار الذهب على مدار العشرة أيام الماضية في الإمارات بالدرهم الإماراتي:
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
متوسط سعر الذهب في 16 يوليو بالإمارات | 230.90 | 211.66 | 202.04 | 173.17 | 134.69 | 115.45 |
متوسط سعر الذهب في 15 يوليو بالإمارات | 230.90 | 211.66 | 202.04 | 173.17 | 134.69 | 115.45 |
متوسط سعر الذهب في 14 يوليو بالإمارات | 231.48 | 212.19 | 202.55 | 173.61 | 135.03 | 115.74 |
متوسط سعر الذهب في 13 يوليو بالإمارات | 231.48 | 212.20 | 202.55 | 173.62 | 135.03 | 115.74 |
متوسط سعر الذهب في 12 يوليو بالإمارات | 231.23 | 211.96 | 202.33 | 173.42 | 134.88 | 115.61 |
متوسط سعر الذهب في 11 يوليو بالإمارات | 228.21 | 209.19 | 199.69 | 171.16 | 133.12 | 114.10 |
متوسط سعر الذهب في 10 يوليو بالإمارات | 227.49 | 208.54 | 199.06 | 170.62 | 132.71 | 113.75 |
متوسط سعر الذهب في 9 يوليو بالإمارات | 227.36 | 208.42 | 198.95 | 170.53 | 132.63 | 113.68 |
متوسط سعر الذهب في 8 يوليو بالإمارات | 227.36 | 208.42 | 198.95 | 170.53 | 132.63 | 113.68 |
متوسط سعر الذهب في 7 يوليو بالإمارات | 227.57 | 208.60 | 199.12 | 170.68 | 132.75 | 113.78 |
رسميًا .. فرحة كبرى للمغتربين قبل عيد الاضحى .. السعودية تعلن خبر مفرح انتظره المقيمين في المملكة منذ سنوات
بشرى سارة .. لأبناء هذه الجنسية في السعودية تم إعفائهم من رسوم الإقامة والسماح لهم بالعمل في جميع المهن دون كفيل!!
لأصحاب المركبات .. أهم تفاصيل مخالفات قانون المرور الجديد بالكويت 2025 وأهم أهدافه
عاجل: وزارة الداخلية السعودية تعلن ترحيل عشرات الآلاف من أبناء هذه الجنسية قبل العام الجديد.. هل أنت منهم؟
رسمياً: السعودية تعلن عن مشروع ضخم مع شركة أمريكية سينهي الزحمة على طريق الملك فهد وطريق العليا في الرياض
تفقدو اهاليكم في السعودية... الأرصاد تدعو جميع المواطنين والمقيمين الى سرعة المغادرة الكارثة قادمة والأمطار غير مسبوقة
فرصة ذهبية .. منحة جامعة الملك عبد العزيز للدراسة في السعودية 2025 (ممولة بالكامل)
بشري سارة .. من وزارة الداخلية لمواليد السعودية امتيازات جديدة لا تصدق! تعديلات مميزة تعرف عليها
عاجل.. السعودية تفتح أبوابها للوافدين للحصول على تأشيرة العمل بدون كفيل
عاجل .. "كارثة للمغتربين" السعودية تسعود مهنة جديدة بنسبة 100% وتنهي فرص العمل بها للأجانب!